Artykuł
Stacje Uzdatniania Wody | ||||||||||
parametry | jednostka | wartość dopuszczalna | Nowe Skalmierzyce ul. 29 Grudnia | Czachory | Skalmierzyce ul. Podkocka | Śliwniki | Trkusów | Leziona | Miedzianów | Biskupice |
Liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liczba Eschericha coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liczba mikroorganizmów | jtk/100ml | Bez nieprawidłowych zmian | nie wykryto w 1 ml | nie wykryto w 1 ml | nie wykryto w 1 ml | nie wykryto w 1 ml | nie wykryto w 1 ml | nie wykryto w 1 ml | nie wykryto w 1 ml | nie wykryto w 1 ml |
Liczba enterokoków kałowych | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barwa | mg/l Pt | akcept. | 6±1 | <5 | 8±1 | <5 | <5 | <5 | <5 | |
Mętność | NTU | ≤1 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | 0,21±0,07 |
Zapach | — | akcept. | akcept. | akcept. | akcept. | akcept. | akcept. | akcept. | akcept. | akcept. |
Smak | — | akcept. | akcept. | akcept. | akcept. | akcept. | akcept. | akcept. | akcept. | |
pH | — | 6,5 - 9,50 | 7,3±0,1 | 7,7±0,1 | 7,4±0,1 | 7,5±0,1 | 7,3±0,1 | 7,4±0,1 | 7,6±0,1 | 7,4±0,1 |
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25⁰C | µS/cm | ≤2500 | 481±49 | 427±43 | 520±52 | 445±45 | 681±69 | 840±84 | 457±46 | 547±46 |
Antymon | µg/l | ≤5 | <0,20 | <0,2 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
Arsen | µg/l | ≤10 | <0,10 | 1,3±0,2 | <0,10 | <0,10 | 1,1±0,1 | 0,19±0,02 | 0,81±0,11 | <0,10 |
Bor | mg/l | ≤1,0 | 0,061±0,008 | 0,010±0,001 | 0,053±0,007 | 0,052±0,007 | 0,041±0,005 | 0,12±0,002 | 0,0066±0,0009 | 0,056±0,007 |
Chrom | µg/l | ≤50 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 |
Glin | µg/l | ≤200 | 2,3±0,3 | <1,0 | 1,1±0,2 | 2,2±0,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2,6±0,4 |
Kadm | µg/l | ≤5 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 |
Magnez | mg/l | ≤125 | 20±3 | 9,4±1,5 | 21±3 | 22±4 | 16±3 | 25±4 | 9,6±1,5 | 18±3 |
Mangan | µg/l | ≤50 | 13±2 | 43±5 | 24±3 | 13±2 | 2,5±0,3 | 1,2±,01 | 1,6±0,2 | 4±0,5 |
Miedź | mg/l | ≤2,0 | 0,0023±0,0003 | 0,00092±0,00013 | 0,0036±0,0005 | 0,035±0,0005 | 0,0015±0,0002 | 0,00019±0,00001 | 0,00076±0,00011 | 0,0035±0,0005 |
Nikiel | µg/l | ≤20 | 0,10±0,01 | 0,15±0,02 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 0,28±0,04 | <0,10 | <0,10 |
Ołów | µg/l | ≤10 | 0,19±0,02 | 0,10±0,01 | 0,30±0,04 | 0,11±0,01 | 0,13±0,02 | <0,10 | <0,10 | 0,16±0,02 |
Rtęć | µg/l | ≤1 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
Selen | µg/l | ≤10 | 0,14±0,02 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 0,24±0,03 | <0,10 |
Sód | mg/l | ≤200 | 12±2 | 5,9±0,8 | 8,4±1,2 | 7,4±1,0 | 14±2 | 11±2 | 7,5±1,0 | 17±2 |
Srebro | mg/l | <0,01 | <0,00050 | <0,00050 | <0,00050 | <0,00050 | <0,00050 | <0,00050 | <0,00050 | <0,00050 |
Żelazo | µg/l | ≤200 | 10±1 | 38±5 | 32±4 | 20±3 | 6,2±0,9 | 24±3 | 12±2 | 50±7 |
Azotany | mg/l | ≤50 | 1,5±0,4 | <1,0 | 1,4±0,4 | <1,0 | 1,5±0,4 | <1,0 | <1,0 | 1,7±0,4 |
Azotyny | mg/l | ≤0,50 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
Fluorki | mg/l | ≤1,5 | 0,28±0,07 | 0,19±0,05 | 0,14±0,04 | 0,22±0,05 | 0,23±0,06 | 0,20±0,05 | 0,15±0,04 | 0,23±0,06 |
Siarczany | mg/l | ≤250 | 2,5±0,6 | 23±6 | <2,0 | 4,5±1,0 | 32±8 | 170±38 | 31±7 | <2,0 |
Chlorki | mg/l | ≤250 | 2,9±0,7 | 14±4 | 3,7±0,9 | 3,6±0,8 | 14±4 | 67±15 | 25±6 | 2,8±0,7 |
Utlenialność | mg/l | ≤5 | 2,4±0,8 | 0,7±0,2 | 1,5±0,7 | 1,3±0,4 | 1,7±0,6 | 0,6±0,3 | 0,6±0,2 | 0,8±0,3 |
Aldryna (Pestycyd) | µg/l | ≤0,030 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
alfa - HCH (Pestycyd) | µg/l | ≤0,10 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
beta - HCH (Pestycyd) | µg/l | ≤0,10 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
cis-Chlordan | µg/l | ≤0,10 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
delta - HCH (Pestycyd) | µg/l | ≤0,10 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
Dieldryna (Pestycyd) | µg/l | ≤0,030 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
Endryna (Pestycyd) | µg/l | ≤0,10 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
gamma - HCH (Pestycyd) | µg/l | ≤0,10 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
HCB | µg/l | ≤0,10 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
Izodryna (Pestycyd) | µg/l | ≤0,10 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
op'DDD (Pestycyd) | µg/l | ≤0,10 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
op'DDE (Pestycyd) | µg/l | ≤0,10 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
op'DDT (Pestycyd) | µg/l | ≤0,10 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
pp'DDD (Pestycyd) | µg/l | ≤0,10 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
pp'DDE (Pestycyd) | µg/l | ≤0,10 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
pp'DDT (Pestycyd) | µg/l | ≤0,10 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
Suma pestycydów | µg/l | ≤0,50 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
trans-Chlordan | µg/l | ≤0,10 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
Heptachlor | µg/l | ≤0,030 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
Epoksyd heptachloru | µg/l | ≤0,030 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
Jon amonowy | mg/l | ≤0,50 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
Twardość | mg CaCO3 | 60-500 | 260±58 | 230±51 | 290±64 | 250±55 | 330±73 | 460±110 | 240±53 | 240±53 |
Bromiany | µg/l | ≤10 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3 | <3,0 | <3,0 |
Cyjanki | µg/l | ≤50 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Liczba Clostridium | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
stężenie chloramin | mg/l CL2 | ≤0,5 | 0,05±0,01 | 0,05±0,01 | 0,3±0,03 | <0,05 | <0,05 | 0,05±0,01 | <0,05 | <0,05 |
temperatura | ℃ | - | 12,3±0,6 | 8,8±0,4 | 10,9±0,5 | 9,1±0,5 | 11,2±0,6 | 9,1±0,5 | 10,7±0,5 | 12,1±0,6 |
Akryloamid | µg/l | <0,10 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
Epichlorohydryna | µg/l | ≤0,10 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
Ogólny węgiel organiczny (OWO) | mg/l | bez nieprawidłowych zmian | 2,72±0,60 | <1,5 | 2,46±0,55 | 2,1±0,47 | 2,73±0,6 | 1,58±0,35 | 1,58±0,35 | 2,34±0,52 |
Benzo(a)piren | µg/l | ≤0,010 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 |
Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych | µg/l | <0,10 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
Chlorany | mg/l | - | 0,06±0,02 | <0,05 | 0,05±0,02 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
Chloryny | mg/l | - | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,06±0,02 |
Suma chloranów i chlorynów | mg/l | ≤0,7 | <0,10 | <0,10 | <0,1 | <0,1 | <0,10 | <0,1 | <0,1 | <0,10 |
1,2 Dichloroetan | µg/l | ≤3,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
Benzen | µg/l | ≤1,0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,05 | <0,5 |
Bromodichlorometan | µg/l | ≤15,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
Chlorek winylu | µg/l | ≤0,50 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
Chloroform | µg/l | ≤30,0 | 1,9±0,6 | <1,0 | 6,7±2,1 | 2,1±0,7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
Suma THM trihalometanów | µg/l | ≤100 | <4,0 | <4,0 | 6,7±2,1 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 |
Suma trichloroetenu i terachloroetenu | µg/l | ≤10 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 |
Ozon | mg/l | ≤0,05 | 0,03±0,01 | 0,03±0,01 | 0,04±0,01 | <0,03 | <0,03 | 0,03±0,01 | <0,03 | <0,03 |
Chlor wolny | mg/l | ≤0,3 | 0,05±0,01 | 0,05±0,01 | 0,05±0,01 | <0,05 | <0,05 | 0,05±0,01 | <0,05 | <0,05 |
data poboru próbki do badania: | 12-09-2024 | 07-11-2024 | 15-05-2024 | 07.11.2024 22.11.2024 | 14-03-2024 | 07-11-2024 | 18-01-2024 | 08-11-2023 |
WPK.