Artykuł
Stacje Uzdatniania Wody | ||||||||||
Parametry | Jednostka | Wskaźnik | Podkocka Skalmierzyce | 29 Grudnia Nowe Skalmierzyce | Leziona | Miedzianów | Śliwniki | Biskupice | Czachory | Trkusów* |
pH | — | 6,5-9 | 7,6 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 7,5 | 7,5 | 7,8 | — |
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25⁰C | µS/cm | ≤2500 | 526 | 493 | 902 | 474 | 483 | 489 | 439 | — |
Barwa | mg Pt/l | akcept. | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | — |
Zapach | — | akcept. | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | — |
Smak | — | akcept. | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | — |
Mętność | — | akcept. | 0,3 | brak | 0,2 | 0,11 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | — |
Amonowy jon | mg/l | ≤0,5 | 0,07 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | — |
Grupa coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
* - SUW Trkusów wyłączona z eksploatacji |