Artykuł
Badania jakości wody na 08.2017 | ||||||||||
Stacje Uzdatniania Wody | ||||||||||
Parametry | Jednostka | Wskaźnik | Podkocka Skalmierzyce | 29 Grudnia Nowe Skalmierzyce | Leziona | Miedzianów | Śliwniki | Biskupice | Czachory | Trkusów |
pH | — | 6,5-9 | 7,3 | 7,3 | — | 7,4 | 7,2 | — | 7,5 | — |
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25⁰C | µS/cm | ≤2500 | 531 | 504 | — | 490 | 486 | — | 447 | — |
Barwa | mg Pt/l | akcept. | <5 | <5 | — | <5 | <5 | — | <5 | — |
Zapach | — | akcept. | <1 | <1 | — | <1 | <1 | — | <1 | — |
Smak | — | akcept. | nie określono | <1 | — | <1 | <1 | — | <1 | — |
Mętność | — | akcept. | brak | brak | — | brak | brak | — | brak | — |
Amonowy jon | mg/l | ≤0,5 | 0,09 | 0,06 | — | 0,06 | 0,06 | — | 0,06 | — |
Grupa coli | jtk/100ml | 0 | 4* | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — |
Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — |
* - dopuszcza się warunkowo (woda podawana z SUW 29 Grudnia Nowe Skalmierzyce) na dzień 04.09.2017 0 jtk/100ml |