Artykuł
Badania jakości wody na 12.2017 - 01.2018 | ||||||||||
Stacje Uzdatniania Wody | ||||||||||
Parametry | Jednostka | Wskaźnik | Podkocka Skalmierzyce | 29 Grudnia Nowe Skalmierzyce | Leziona | Miedzianów | Śliwniki | Biskupice | Czachory | Trkusów** |
pH | — | 6,5-9 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | — |
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25⁰C | µS/cm | ≤2500 | 630 | 616 | 941 | 526 | 630 | 541 | 602 | — |
Barwa | mg Pt/l | akcept. | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | — |
Zapach | — | akcept. | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | — |
Smak | — | akcept. | nie określono | nie określono | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | — |
Mętność | — | akcept. | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,16 | 0,9 | 0,95 | — |
Amonowy jon | mg/l | ≤0,5 | 0,09 | 0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,07 | <0,05 | 0,1 | — |
Grupa coli | jtk/100ml | 0 | 4* | 3* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
* - dopuszcza się warunkowo (woda podawana z innych Stacji Uzdatniania Wody) | ||||||||||
** - SUW wyłączona z eksploatacji |