Artykuł
Badania jakości wody na 04.2017 | ||||||||||
Stacje Uzdatniania Wody | ||||||||||
Parametry | Jednostka | Wskaźnik | Podkocka Skalmierzyce |
29 Grudnia Nowe Skalmierzyce | Leziona | Miedzianów | Śliwniki | Biskupice | Czachory | Trkusów |
pH | — | 6,5-9 | 7,8 | 7,4 | 7,5 | 7,9 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 7,5 |
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25⁰C | µS/cm | ≤2500 | 525 | 496 | 84 | 477 | 473 | 492 | 433 | 645 |
Barwa | mg Pt/l | akcept. | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Zapach | — | akcept. | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Smak | — | akcept. | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Mętność | — | akcept. | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Amonowy jon | mg/l | ≤0,5 | 0,11 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
Grupa coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5* | 0 | 0 |
Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - dopuszcza się warunkowo (woda podawana z SUW Czachory) na dzień 15.05.2017 0 jtk/100ml |