Artykuł
Stacje Uzdatniania Wody | ||||||||||
parametry | jednostka | wartość dopuszczalna | 29 Grudnia Nowe Skalmierzyce | Czachory | Podkocka Skalmierzyce | Śliwniki | Trkusów | Leziona | Miedzianów | Biskupice |
Chlor wolny | mg/l | ≤0,3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
pH | — | 6,5 - 9,50 | 7,4 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,6 | 7,4 |
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25⁰C | µS/cm | ≤2500 | 473 | 420 | 497 | 477 | 672 | 919 | 463 | 442 |
Chrom | µg/l | ≤50 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 |
Ołów | µg/l | ≤10 | 0,4 | <0,10 | 0,31 | 0,15 | 0,21 | <0,10 | <0,10 | 0,36 |
Kadm | µg/l | ≤5 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 |
Miedź | mg/l | ≤2,0 | 0,0056 | 0,00059 | 0,0025 | 0,0023 | 0,0013 | 0,00011 | 0,00046 | 0,0061 |
Rtęć | µg/l | ≤1 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
Sód | mg/l | ≤200 | 12 | 5,9 | 8,5 | 5,6 | 16 | 11 | 6,4 | 18 |
Glin | µg/l | ≤200 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,3 |
Mangan | µg/l | ≤50 | 11 | 53±6 | 29 | 14 | 13 | 6 | 6,7 | 2,3 |
Żelazo | µg/l | ≤200 | 9,6 | 31 | 28 | 18 | 11 | 25 | 50 | 34 |
Nikiel | µg/l | ≤20 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 0,36 | 0,74 | <0,10 | 0,22 |
Arsen | µg/l | ≤10 | <0,10 | 1,3 | <0,10 | <0,10 | 1,5 | 0,24 | 0,84 | <0,10 |
Selen | µg/l | ≤10 | <0,10 | 0,18 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 |
Antymon | µg/l | ≤5 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
Bor | mg/l | ≤1,0 | 0,059 | 0,01 | 0,059 | 0,048 | 0,048 | 0,0066 | 0,0084 | 0,059 |
Ogólny węgiel organiczny | mg/l | bez nieprawidłowych zmian | 2,33 | <1,5 | 2,55 | 1,79 | 2,38 | <1,50 | 1,85 | 3,42 |
Siarczany | mg/l | ≤250 | 2,6 | 20 | 2,1 | 4,6 | 31 | 160 | 32 | <2,0 |
Chlorki | mg/l | ≤250 | 3,7 | 13 | 3,1 | 3,6 | 14 | 62 | 24 | 2,8 |
Fluorki | mg/l | ≤1,5 | 0,23 | 0,2 | 0,25 | 0,21 | 0,23 | 0,17 | <0,10 | 0,2 |
Mętność | NTU | ≤1 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | 0,21 | 0,29 | <0,20 |
Barwa | mgPt/l | akcept. | 10 | <5 | 10 | 5 | <5 | <5 | <5 | 12 |
Zapach | — | akcept. | akcept. | akcept. | akcept. | akcept. | akcept. | akcept. | akcept. | akcept. |
Smak | — | akcept. | akcept. | akcept. | akcept. | akcept. | akcept. | akcept. | akcept. | akcept. |
Utlenialność | mg/l | ≤5 | - | - | 1 | 1,3 | 1,2 | 0,6 | <0,5 | 2 |
Bromiany | µg/l | ≤10 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 |
Amonowy jon | mg/l | ≤0,50 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
Azotany | mg/l | ≤50 | 1,5 | <1,0 | 1,8 | 1,2 | 1,8 | <1,0 | <1,0 | 1,5 |
Azotyny | mg/l | ≤0,50 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,1 | <0,05 | 0,05 |
Cyjanki | µg/l | ≤50 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Benzo(a)piren | µg/l | ≤0,010 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 |
Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych | µg/l | <0,10 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
Akryloamid | µg/l | <0,10 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
Epichlorohydryna | µg/l | ≤0,10 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
Benzen | µg/l | ≤1,0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,05 | <0,5 |
Chlorek winylu | µg/l | ≤0,50 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
Suma trichloroetenu | µg/l | ≤10 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 |
1,2 Dichloroetan | µg/l | ≤3,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
Suma trihalometanów | µg/l | ≤100 | 6 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 |
Aldryna (Pestycyd) | µg/l | ≤0,030 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
alfa - HCH (Pestycyd) | µg/l | ≤0,10 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
beta - HCH (Pestycyd) | µg/l | ≤0,10 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
cis-Chlordan | µg/l | ≤0,10 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
delta - HCH (Pestycyd) | µg/l | ≤0,10 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
Dieldryna (Pestycyd) | µg/l | ≤0,030 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
Endryna (Pestycyd) | µg/l | ≤0,10 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
Epoksyd heptachloru | µg/l | ≤0,030 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
gamma - HCH (Pestycyd) | µg/l | ≤0,10 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
HCB | µg/l | ≤0,10 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
Izodryna (Pestycyd) | µg/l | ≤0,10 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
op'DDD (Pestycyd) | µg/l | ≤0,10 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
op'DDE (Pestycyd) | µg/l | ≤0,10 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
op'DDT (Pestycyd) | µg/l | ≤0,10 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
pp'DDD (Pestycyd) | µg/l | ≤0,10 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
pp'DDE (Pestycyd) | µg/l | ≤0,10 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
pp'DDT (Pestycyd) | µg/l | ≤0,10 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,025 | <0,010 |
Suma pestycydów | µg/l | ≤0,50 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
trans-Chlordan | µg/l | ≤0,10 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
Heptachlor | µg/l | ≤0,030 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
Liczba mikroorganizmów | jtk/100ml | Bez nieprawidłowych zmian | nie wykryto w 1 ml | nie wykryto w 1 ml | nie wykryto w 1 ml | nie wykryto w 1 ml | nie wykryto w 1 ml | nie wykryto w 1 ml | nie wykryto w 1 ml | nie wykryto w 1 ml |
Liczba enterokoków kałowych | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liczba Eschericha coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnez | mg/l | ≤125 | 21 | 9 | 29 | 17 | 18 | 24 | 8,8 | 20 |
Trichlorometan | µg/l | ≤30,0 | - | <1,0 | <1,0 | 2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
Bromodichlorometan | µg/l | ≤15,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
Liczba Clostridium | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Srebro | mg/l | <0,01 | <0,00050 | <0,00050 | <0,00050 | <0,00050 | <0,00050 | <0,00050 | <0,00050 | <0,00050 |
Chloroaminy | mg/l CL2 | ≤0,5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,23 | 0,21 |
Twardość | mg CaCO3 | 60-500 | - | 230 | 280 | 250 | 330 | 460 | 240 | 230 |
data poboru próbki do badania: | 14.09.2022 | 19.12.2022 | 22.06.2022 | 17.11.2022 | 17.11.2022 | 17.11.2022 | 19.01.2022 | 21.03.2022 |
WPK.